El teléfono de emergencias 1-1-2 Región de Murcia ha atendido esta noche, hasta las 8 horas de hoy, un total de 237 llamadas comunicando emergencias relacionadas con la lluvia. Ello ha supuesto que el Centro de Coordinación de Emergencias gestionara 145 asuntos. Murcia ha sido el municipio más afectado.
Total llamadas 237
Total asuntos 145
TS | Total llamadas | Total asuntos |
---|---|---|
ACCIDENTE DE TRAFICO -- GENERAL (P1) | 13 | 6 |
AGUA (B1) | 3 | 3 |
AGUA -- ACHIQUE (B1) | 41 | 24 |
AGUA -- CAÑERIA ROTA (B1) | 1 | 1 |
ANULADO -- LLAMANTE (S4) | 13 | 7 |
DERRUMBE -- SANEAMIENTO (B1) | 2 | 1 |
DUPLICADO (S1) | 2 | 2 |
ELECTRICIDAD (P1) | 12 | 8 |
ELECTRICIDAD -- CORTE DE SUMINISTRO GENERAL (P1) | 6 | 6 |
INCENDIO -- OTROS (B1) | 1 | 1 |
INCENDIO -- OTROS (B2) | 1 | 1 |
INFORMACION -- CIUDADANO (S4) | 2 | 2 |
RESCATE/SALVAMENTO (B1) | 8 | 2 |
RESCATE/SALVAMENTO -- EN AGUA DULCE (B1) | 41 | 19 |
SEGURIDAD CIUDADANA (P1) | 4 | 3 |
SIN CLASIFICAR (A1) | 6 | 1 |
TRAFICO -- ASISTENCIA EN CARRETERA (P2) | 1 | 1 |
TRAFICO -- OBSTACULO EN LA VIA (P1) | 64 | 50 |
TRAFICO -- OBSTACULO EN LA VIA (P2) | 1 | 1 |
TRAFICO -- OTROS (P1) | 1 | 1 |
TRAFICO -- REGULACION (P1) | 1 | 1 |
TRAUMATISMO -- ACCIDENTE OCIO/FESTIVO -- EN VIA PUBLICA (A1) | 1 | 1 |
TRAUMATISMO -- CAIDA/PRECIPITACION -- EN VIA PUBLICA (A1) | 5 | 2 |
TRAUMATISMO -- CAIDA/PRECIPITACION (A1) | 7 | 1 |
Por municipios
Municipio | Total llamadas | Total asuntos |
---|---|---|
ALCANTARILLA | 3 | 3 |
ALHAMA DE MURCIA | 1 | 1 |
ARCHENA | 1 | 1 |
BENIEL | 1 | 1 |
CARTAGENA | 34 | 19 |
FUENTE ALAMO DE MURCIA | 11 | 3 |
LA UNION | 2 | 1 |
LAS TORRES DE COTILLAS | 1 | 1 |
LOS ALCAZARES | 5 | 5 |
MAZARRON | 10 | 7 |
MOLINA DE SEGURA | 26 | 14 |
MULA | 1 | 1 |
MURCIA | 84 | 58 |
PUERTO LUMBRERAS | 1 | 1 |
RM - REGION DE MURCIA | 1 | 1 |
SAN JAVIER | 18 | 8 |
SAN PEDRO DEL PINATAR | 13 | 5 |
TORRE PACHECO | 21 | 12 |
TOTANA | 2 | 2 |
Meteorología advierte de lluvias hasta 75 litros/metro cuadrado en 12 horas (Aviso amarillo)
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido esta mañana un boletín de fenómeno adverso de nivel amarillo en el que advierte que, entre las 7 horas y las 18 horas de hoy, la precipitación de lluvia acumulada en una hora puede ser de 25 litros por metro cuadrado. Y en 12 horas y puede llegar a los 75 litros en la Vega del Segura, Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, campo de Cartagena y Mazarrón.
Según la Aemet, durante ese mismo tramo horario, en el Altiplano y el Noroeste puede llegarse a los 25 litros por metro cuadrado en una hora.